Törökország / Alanya / Konakli / Alanya / Arancia Resort ***** 



Törökország >> Alanya >> Konakli / Alanya
Konakli településen fekvő szálloda, Alanya központjától 12 km-re,Antalya repülőterétől 110 km-re található, közvetlenül a homokos, kavicsos tengerparton.
Jellemzői
Konakli településen fekvő szálloda, Alanya központjától 12 km-re, Antalya repülőterétől 110 km-re található, közvetlenül a homokos, kavicsos tengerparton.
Szolgáltatások
Úszómedencék, gyermekmedence, vízi csúszdák, közvetlen homokos part, napernyők, nyugágyak, matracok ingyenesen, a strandtörölközők térítés ellenében vehetők igénybe, lobby bár, büfé étterem, a’la carte étterem, bárok, üzletek, fodrászat, diszkó bár, beach bár, pool bár, animációs programok gyermekeknek és felnőtteknek (angol, német, orosz nyelven), miniklub, játszótér, teniszpálya, aerobik, fitneszterem, asztalitenisz, strandröplabda, kosárlabda, biliárd, bowling, konferencia terem, spa központ, belső medence, szauna, masszázs, törökfürdő, szolárium, fodrászat.
Szobák
Központi légkondicionáló (meghatározott időpontokban), fürdőszoba, hajszárító, TV, telefon, széf, minibár (érkezéskor üdítő, további napokon víz napi feltöltéssel). Szobái 2 gyermek részére pótágyazhatók.
Ellátás
All inclusive (10.00–24 óráig): reggeli, késői reggeli, ebéd, svédasztalos vacsora, éjjeli snack, sütemény, tea, kávé, a’ la carte étterem (előfoglalással, tartózkodás alatt 1 alkalommal térítésmentesen), helyi alkoholos és alkoholmentes italok.
INDULÁSI IDŐPONTOK ÉS ÁRAK
Az árkalkuláció gombra kattintva ellenőrizheti, hogy van-e szabad hely az Ön által megadott szempontok szerinti utazásra és online le is foglalhatja azt!
| Indulás | Nap/Éj | Ellátás | Ár | Árkalkuláció |
|---|---|---|---|---|
| 2013.06.18 | 8/7 | All inclusive | 219 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.21 | 8/7 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.21 | 12/11 | All inclusive | 272 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.25 | 8/7 | All inclusive | 224 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.25 | 11/10 | All inclusive | 270 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.02 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.09 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.09 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.12 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.12 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.16 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.16 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.19 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.19 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.23 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.23 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.26 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.30 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.02 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.02 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.06 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.06 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.09 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.09 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.13 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.13 | 11/10 | All inclusive | 319 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.16 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.16 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.20 | 8/7 | All inclusive | 255 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.23 | 8/7 | All inclusive | 241 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.23 | 12/11 | All inclusive | 326 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.27 | 8/7 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.30 | 8/7 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.30 | 12/11 | All inclusive | 288 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.03 | 8/7 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.03 | 11/10 | All inclusive | 281 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.06 | 8/7 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.06 | 12/11 | All inclusive | 288 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.10 | 8/7 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.13 | 8/7 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.13 | 12/11 | All inclusive | 288 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.17 | 8/7 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.17 | 11/10 | All inclusive | 250 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.20 | 8/7 | All inclusive | 196 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.20 | 12/11 | All inclusive | 254 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.24 | 8/7 | All inclusive | 206 900 Ft-tól | betelt |






