Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui / Sousse / Dino Club Marhaba *** 


Tunézia >> Sousse-Port El Kantaoui >> Sousse
Egyszerű, de barátságos szálloda közvetlenül a homokos tengerparton, a nyüzsgő nagyvároshoz közel, tipikusan mór stílusú épülettel. Sousse kapujában, a városközponttól 3 km-re, a Marhaba Beach szállodával egy komplexumban található. Sportos, aktív üdülést kedvelőknek ajánljuk.
Jellemzői
Egyszerű, de barátságos szálloda közvetlenül a homokos tengerparton, a nyüzsgő nagyvároshoz közel, tipikusan mór stílusú épülettel. Sousse kapujában, a városközponttól 3 km-re, a Marhaba Beach szállodával egy komplexumban található. Sportos, aktív üdülést kedvelőknek ajánljuk.
Szolgáltatások
Ingyenes átjárás a komplexumon belül, fedett és nyitott úszómedencék, csúszda, tenisz és squash pályák, strandröplabda, fitnesz terem, aerobik, szauna, masszázs, törökfürdő, miniklub, játszótér, animáció, éttermek, bárok, mór kávézó, diszkó, TV szoba, konferenciaterem, fodrászat, bérelhető széf, ajándéküzletek. A napernyők és a nyugágyak a medencénél és a tengerparton egyaránt térítésért vehetők igénybe.
A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében júniustól októberig szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvű szórakoztatásáról.
A Dino Kids Club legifjabb vendégeink részére kínál izgalmasés tartalmas időtöltést. Amíg a szülők pihennek, a csemeték remekül szórakoznak, a programok között minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt. Ajánljuk: 4 éves kortól.
A Dino Holiday Fit & Fun programunk keretében felnőtt vendégeinket sem hagyjuk unatkozni, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show műsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött pihentető nyaralást kínálunk! Ajánljuk: fiataloknak és időseknek, családoknak, pároknak és baráti társaságoknak.
Szobák
Légkondicionáló, fürdőszoba, TV telefon, kertre néző balkon. Minibár illetékért. Tengerre néző szoba felár ellenében foglalható.
Ellátás
All inclusive:
• napi főétkezések büfé jelleggel,
• helyi alkoholos és üdítőitalok fogyasztása a kijelölt helyeken,
• délután snackek, teaés kávé fogyasztása,
• ingyenes napernyő és nyugágy használata az úszómedencéknél és a tengerparti strandon.
INDULÁSI IDŐPONTOK ÉS ÁRAK
Az árkalkuláció gombra kattintva ellenőrizheti, hogy van-e szabad hely az Ön által megadott szempontok szerinti utazásra és online le is foglalhatja azt!
| Indulás | Nap/Éj | Ellátás | Ár | Árkalkuláció |
|---|---|---|---|---|
| 2012.06.01 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.01 | 15/14 | All inclusive | 167 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 12/11 | All inclusive | 143 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 15/14 | All inclusive | 193 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.15 | 8/7 | All inclusive | 67 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.15 | 12/11 | All inclusive | 183 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.15 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.19 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.19 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.19 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.22 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.22 | 12/11 | All inclusive | 183 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.22 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.26 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.26 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.26 | 15/14 | All inclusive | 234 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 12/11 | All inclusive | 183 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 15/14 | All inclusive | 234 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 11/10 | All inclusive | 195 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 15/14 | All inclusive | 251 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 12/11 | All inclusive | 209 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 15/14 | All inclusive | 235 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 12/11 | All inclusive | 183 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 12/11 | All inclusive | 183 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 15/14 | All inclusive | 218 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.14 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.14 | 15/14 | All inclusive | 192 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.18 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.18 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.21 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.21 | 15/14 | All inclusive | 167 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.28 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.28 | 15/14 | All inclusive | 167 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.05 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.05 | 15/14 | All inclusive | 167 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.12 | 8/7 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.12 | 15/14 | All inclusive | 235 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.19 | 8/7 | All inclusive | 153 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.19 | 15/14 | All inclusive | 235 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.26 | 8/7 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
A részvételi díjak tartalmazzák
Repülőjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvű idegenvezetés díját.
Külön fizetendő
Repülőtéri illeték 30 000 Ft/fő, kerozin pótdíj (7000 Ft/fő), betegség-, baleset-, poggyász biztosítás 500 Ft/fő/nap, 1,2%-os lemondási biztosítás, fakultatív programok árai.






