Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui / Sousse / Marhaba Beach **** 



Tunézia >> Sousse-Port El Kantaoui >> Sousse
A kellemes légkörű, régi építésű, közkedvelt szálloda Sousse belvárosához közel, 2 másik szállodával egy hatalmas trópusi kertben, közvetlen tengerparti komplexumban található. Port el Kantaui szép
jachtkikötőjétől kb. 3 km távolságra fekszik.
Jellemzői
A kellemes légkörű, régi építésű, közkedvelt szálloda Sousse belvárosához közel, 2 másik szállodával egy hatalmas trópusi kertben, közvetlen tengerparti komplexumban található. Port el Kantaui szép jachtkikötőjétől kb. 3 km távolságra fekszik.
Szolgáltatások
Ingyenes átjárás a komplexumon belül, temperált fedett és nyitott úszómedencék kellemes kertben, csúszda, 8 teniszpálya, squash pálya, strandröplabda, kosárlabda, pentaque, íjászat, fitnesz terem, aerobik, szauna, masszázs, törökfürdő, miniklub, játszótér, animáció, nappali és éjszakai bárok, éttermek, mór kávézó, TV szoba, konferenciaterem, büfé és à la carte éttermek, night club, diszkó, fodrászat, ajándéküzletek, internet sarok, széf bérelhető. A napernyők és a nyugágyak a medencénél és a tengerparton egyaránt térítésmentesen vehetők igénybe. 2012. május 4-i indulástól strandtörölköző kaució ellenében.
Szobák
Légkondicionáló, fürdőszoba, hajszárító, TV, rádió, telefon, balkon.
Ellátás
Félpanzió vagy felár ellenében all inclusive, a 2012.05.04-i indulástól csak all inclusive:
• napi főétkezések büfé jelleggel,
• helyi alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztása a kijelölt helyeken,
• délutáni snack, tea és kávé fogyasztása,
• ingyenes napernyő és nyugágy használata az úszómedencéknél és a tengerparti strandon.
INDULÁSI IDŐPONTOK ÉS ÁRAK
Az árkalkuláció gombra kattintva ellenőrizheti, hogy van-e szabad hely az Ön által megadott szempontok szerinti utazásra és online le is foglalhatja azt!
| Indulás | Nap/Éj | Ellátás | Ár | Árkalkuláció |
|---|---|---|---|---|
| 2012.05.25 | 8/7 | All inclusive | 84 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.05.25 | 15/14 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.01 | 8/7 | All inclusive | 80 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.01 | 15/14 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 8/7 | All inclusive | 80 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 12/11 | All inclusive | 111 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.08 | 15/14 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.15 | 8/7 | All inclusive | 84 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.15 | 12/11 | All inclusive | 181 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.15 | 15/14 | All inclusive | 136 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.19 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.19 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.19 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.22 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.22 | 12/11 | All inclusive | 181 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.22 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.26 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.26 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.26 | 15/14 | All inclusive | 249 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 12/11 | All inclusive | 181 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.29 | 15/14 | All inclusive | 249 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.03 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.06 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.10 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.13 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.17 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.20 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.24 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.27 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.31 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.03 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.07 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.10 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.14 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.17 | 15/14 | All inclusive | 282 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 11/10 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.21 | 15/14 | All inclusive | 249 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 12/11 | All inclusive | 233 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.24 | 15/14 | All inclusive | 249 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.28 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 12/11 | All inclusive | 181 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.31 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.04 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 12/11 | All inclusive | 181 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.07 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.11 | 15/14 | All inclusive | 216 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.14 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.14 | 15/14 | All inclusive | 209 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.18 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.18 | 11/10 | All inclusive | 169 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.21 | 8/7 | All inclusive | 129 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.21 | 15/14 | All inclusive | 203 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.28 | 8/7 | All inclusive | 129 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.28 | 15/14 | All inclusive | 203 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.05 | 8/7 | All inclusive | 129 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.05 | 15/14 | All inclusive | 203 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.12 | 8/7 | All inclusive | 129 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.12 | 15/14 | All inclusive | 243 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.19 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.19 | 15/14 | All inclusive | 249 800 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.26 | 8/7 | All inclusive | 135 900 Ft-tól | árkalkuláció |
A részvételi díjak tartalmazzák
Repülőjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvű idegenvezetés díját.
Külön fizetendő
Repülőtéri illeték 30 000 Ft/fő, kerozin pótdíj (7000 Ft/fő), betegség-, baleset-, poggyász biztosítás 500 Ft/fő/nap, 1,2%-os lemondási biztosítás, fakultatív programok árai.
Tunéziai információk
Google térkép
Marhaba Beach ****










