Egyiptom / Hurghada / Sea Gull Resort **** 



Egyiptom >> Hurghada
Közvetlenül tengerparti fekvésű modern belvárosi középkategóriájú szálloda.
Jellemzői
Közvetlenül tengerparti fekvésű modern belvárosi középkategóriájú szálloda.
Szolgáltatások
Úszómedencék, gyermekmedence, szörf- és búvárközpont, snorkelling, tenisz, squash, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, gyermekjátszótér, miniklub, minidiszkó, egészség klub, törökfürdő, fitnesz center, aerobik, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, animációs programok, diszkó, éttermek, bárok, ajándékboltok, szobaszerviz, orvosi ügyelet, szépségszalon, internet, mozi- és színháztermek, széfbérlés.
Szobák
Légkondicionáló, fürdőszoba, TV, minibár, telefon, balkon vagy terasz. Családi szobák(2 felnőtt + 2 gyerek) igényelhetők.
Ellátás
All inclusive, mely tartalmazza: napi háromszori főétkezés, snackek, sütemények, 10.00–17.00 óráig, helyi alkoholos italok, üdítők, kávé, tea, ásványvíz korlátlan fogyasztását 0–24.00 óráig, fogyasztást a pizzériában 18.00–23.00 óráig,
INDULÁSI IDŐPONTOK ÉS ÁRAK
Az árkalkuláció gombra kattintva ellenőrizheti, hogy van-e szabad hely az Ön által megadott szempontok szerinti utazásra és online le is foglalhatja azt!
| Indulás | Nap/Éj | Ellátás | Ár | Árkalkuláció |
|---|---|---|---|---|
| 2012.05.20 | 8/7 | All inclusive | 72 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.05.27 | 8/7 | All inclusive | 72 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.03 | 8/7 | All inclusive | 77 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.10 | 8/7 | All inclusive | 77 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.10 | 11/10 | All inclusive | 149 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.17 | 8/7 | All inclusive | 77 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.17 | 11/10 | All inclusive | 149 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.20 | 8/7 | All inclusive | 87 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.20 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.24 | 8/7 | All inclusive | 87 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.24 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.06.27 | 8/7 | All inclusive | 87 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.06.27 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.07.01 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.01 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.07.04 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.04 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.08 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.08 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | betelt |
| 2012.07.11 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.11 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.15 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.15 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.18 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.18 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.22 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.22 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.25 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.25 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.29 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.07.29 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.01 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.01 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.05 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.05 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.08 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.08 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.12 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.12 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.15 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.15 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.19 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.19 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.22 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.22 | 12/11 | All inclusive | 205 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.26 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.26 | 11/10 | All inclusive | 192 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.29 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.08.29 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.02 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.02 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.05 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.05 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.09 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.09 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.12 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.12 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.16 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.16 | 11/10 | All inclusive | 171 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.19 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.19 | 12/11 | All inclusive | 182 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.23 | 8/7 | All inclusive | 137 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.09.30 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.07 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.14 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.21 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
| 2012.10.28 | 8/7 | All inclusive | 152 900 Ft-tól | árkalkuláció |
A részvételi díjak tartalmazzák
Repülőjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvű idegenvezetés díját.
Külön fizetendő
Vízumdíj (5000 Ft/fő vagy kb. 20 USD a helyszínen), repülőtéri illeték (35 000 Ft/fő, 0–2 éves korig 6000 Ft/fő), kerozin pótdíj (7000 Ft/fő), szervizdíj (5000 Ft/fő – gyermekeknek 2–12 éves kor között nem kell fizetni), betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (500 Ft/fő/nap), útlemondási biztosítás (1,2%), valamint a fakultatív programok árai.






