Törökország / Alanya / Sea Sight **** 



Törökország >> Alanya
A Török Riviéra kedvelt központjával szinte egybeépült Obagol üdülőhely tengerpartnál fekvő modern, városi szálloda. A kavicsos tengerparttól kb. 100 m-re fekszik, saját stranddal nem rendelkezik. Alanya központjától nem messze, kb. 3 km-re található, ahová helyi buszjáratokkal könnyen bejutni.
Jellemzői
A Török Riviéra kedvelt központjával szinte egybeépült Obagol üdülőhely tengerpartnál fekvő modern, városi szálloda. A kavicsos tengerparttól kb. 100 m-re fekszik, saját stranddal nem rendelkezik. Alanya központjától nem messze, kb. 3 km-re található, ahová helyi buszjáratokkal könnyen bejutni.
Szolgáltatások
Úszómedence, csúszda, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, melyek a medencénél ingyenesen, a tengerparton térítés ellenében vehetők igénybe, vízi sportok a tengerparton, darts, asztalitenisz, büfé-étterem, snack bár, pool bár, szauna, masszázs, törökfürdő, animációs programok, internetsarok, TV-szoba.
Szobák
125 szobája mind légkondicionált, fürdőszoba, hajszárító, TV, telefon, minibár, bérelhető széf és balkon tartozik hozzá. Legfeljebb 1 fő részére pótágyazható.
Ellátás
All inclusive:
• a büféétteremben a napi étkezések, büfé rendszerben,
• snack, kávé, sütemények fogyasztása a snack bárban,
• a kijelölt bárokban és időpontokban helyi alkoholos italok és üdítők fogyasztása 10.00 és 24.00 óra között.
INDULÁSI IDŐPONTOK ÉS ÁRAK
Az árkalkuláció gombra kattintva ellenőrizheti, hogy van-e szabad hely az Ön által megadott szempontok szerinti utazásra és online le is foglalhatja azt!
| Indulás | Nap/Éj | Ellátás | Ár | Árkalkuláció |
|---|---|---|---|---|
| 2013.06.18 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.18 | 11/10 | All inclusive | 210 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.21 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.21 | 12/11 | All inclusive | 223 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.25 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.06.25 | 11/10 | All inclusive | 210 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.16 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.16 | 11/10 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.19 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.19 | 12/11 | All inclusive | 246 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.23 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.23 | 11/10 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.26 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.07.30 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.02 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.02 | 12/11 | All inclusive | 246 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.06 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.06 | 11/10 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.09 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.09 | 12/11 | All inclusive | 246 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.13 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.13 | 11/10 | All inclusive | 231 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.16 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.16 | 12/11 | All inclusive | 246 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.20 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.23 | 8/7 | All inclusive | 188 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.23 | 12/11 | All inclusive | 227 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.27 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.30 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.08.30 | 12/11 | All inclusive | 223 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.03 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.03 | 11/10 | All inclusive | 210 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.06 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.06 | 12/11 | All inclusive | 223 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.10 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.13 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.13 | 12/11 | All inclusive | 223 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.17 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.17 | 11/10 | All inclusive | 210 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.20 | 8/7 | All inclusive | 173 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.20 | 12/11 | All inclusive | 217 900 Ft-tól | betelt |
| 2013.09.24 | 8/7 | All inclusive | 168 900 Ft-tól | betelt |



