Egyiptomi tervezett menetrendek
Tervezett menetrend, a légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
| Megnevezés | Indulás | Érkezés | Járat szám |
|---|---|---|---|
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-05-20 05:30:00 | 2012-05-20 09:10:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-05-20 09:10:00 | 2012-05-20 14:15:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-05-20 09:10:00 | 2012-05-20 14:15:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-HURGHADA VAS 2 HETES | 2012-05-20 09:10:00 | 2012-05-20 12:50:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/VAS | 2012-05-20 09:10:00 | 2012-05-20 12:50:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-05-27 05:30:00 | 2012-05-27 09:25:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-05-27 05:30:00 | 2012-05-27 09:25:00 | 7O5200 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-05-27 05:30:00 | 2012-05-27 09:10:00 | 7O5200 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-05-27 10:00:00 | 2012-05-27 15:10:00 | 7O5201 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-05-27 10:15:00 | 2012-05-27 14:05:00 | 7O5201 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/VAS | 2012-05-27 14:55:00 | 2012-05-27 18:35:00 | 7O5202 |
| → BUDAPEST-HURGHADA VAS 2 HETES | 2012-05-27 14:55:00 | 2012-05-27 18:35:00 | 7O5202 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/VAS | 2012-05-27 19:25:00 | 2012-05-27 23:20:00 | 7O5203 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-06-03 11:40:00 | 2012-06-03 15:20:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-HURGHADA VAS 2 HETES | 2012-06-03 11:40:00 | 2012-06-03 15:20:00 | 7O5206 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-06-03 16:10:00 | 2012-06-03 20:05:00 | 7O5207 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST VAS 2 HETES | 2012-06-03 16:10:00 | 2012-06-03 20:05:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-06-03 20:55:00 | 2012-06-04 00:50:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-06-03 20:55:00 | 2012-06-04 00:50:00 | 7O5208 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-06-04 01:40:00 | 2012-06-04 05:30:00 | 7O5209 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-06-04 01:40:00 | 2012-06-04 05:30:00 | 7O5209 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-06-10 03:05:00 | 2012-06-10 06:45:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-06-10 03:05:00 | 2012-06-10 06:45:00 | 7O5206 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-06-10 07:35:00 | 2012-06-10 11:30:00 | 7O5207 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST VAS 2 HETES | 2012-06-10 07:35:00 | 2012-06-10 11:30:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-06-10 11:40:00 | 2012-06-10 15:35:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-06-10 11:40:00 | 2012-06-10 15:35:00 | 7O5208 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-06-10 16:25:00 | 2012-06-10 20:15:00 | 7O5209 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-06-10 16:25:00 | 2012-06-10 20:15:00 | 7O5209 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-06-17 03:05:00 | 2012-06-17 06:45:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-06-17 03:05:00 | 2012-06-17 06:45:00 | 7O5206 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-06-17 07:35:00 | 2012-06-17 11:30:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-06-17 16:15:00 | 2012-06-17 20:10:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-06-17 16:15:00 | 2012-06-17 20:10:00 | 7O5208 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-06-17 21:00:00 | 2012-06-18 00:50:00 | 7O5209 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-06-17 21:00:00 | 2012-06-18 00:50:00 | 7O5209 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-06-20 09:00:00 | 2012-06-20 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-06-20 09:00:00 | 2012-06-20 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-06-20 14:15:00 | 2012-06-20 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-06-20 14:15:00 | 2012-06-20 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-06-20 18:45:00 | 2012-06-20 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-06-24 01:25:00 | 2012-06-24 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-06-24 01:25:00 | 2012-06-24 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-06-24 05:50:00 | 2012-06-24 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-06-24 05:50:00 | 2012-06-24 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-06-24 13:45:00 | 2012-06-24 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-06-24 13:45:00 | 2012-06-24 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-06-24 18:15:00 | 2012-06-24 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-06-27 04:30:00 | 2012-06-27 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-06-27 09:00:00 | 2012-06-27 12:45:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-06-27 09:00:00 | 2012-06-27 12:45:00 | E53885 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-06-27 14:15:00 | 2012-06-27 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-06-27 14:15:00 | 2012-06-27 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-06-27 18:45:00 | 2012-06-27 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-06-27 18:45:00 | 2012-06-27 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-07-01 01:25:00 | 2012-07-01 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-07-01 01:25:00 | 2012-07-01 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-07-01 05:50:00 | 2012-07-01 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-07-01 05:50:00 | 2012-07-01 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-07-01 13:45:00 | 2012-07-01 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-07-01 13:45:00 | 2012-07-01 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-07-01 18:15:00 | 2012-07-01 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-07-01 18:15:00 | 2012-07-01 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-07-04 04:30:00 | 2012-07-04 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-07-04 04:30:00 | 2012-07-04 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-07-04 09:00:00 | 2012-07-04 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-07-04 09:00:00 | 2012-07-04 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-07-04 14:15:00 | 2012-07-04 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-07-04 14:15:00 | 2012-07-04 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-07-04 18:45:00 | 2012-07-04 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-07-04 18:45:00 | 2012-07-04 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-07-08 01:25:00 | 2012-07-08 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-07-08 01:25:00 | 2012-07-08 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-07-08 05:50:00 | 2012-07-08 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-07-08 05:50:00 | 2012-07-08 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-07-08 13:45:00 | 2012-07-08 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-07-08 13:45:00 | 2012-07-08 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-07-08 18:15:00 | 2012-07-08 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-07-08 18:15:00 | 2012-07-08 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-07-11 04:30:00 | 2012-07-11 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-07-11 04:30:00 | 2012-07-11 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-07-11 09:00:00 | 2012-07-11 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-07-11 09:00:00 | 2012-07-11 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-07-11 14:15:00 | 2012-07-11 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-07-11 14:15:00 | 2012-07-11 17:15:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-07-11 18:45:00 | 2012-07-11 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-07-11 18:45:00 | 2012-07-11 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-07-15 01:25:00 | 2012-07-15 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-07-15 01:25:00 | 2012-07-15 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-07-15 05:50:00 | 2012-07-15 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-07-15 05:50:00 | 2012-07-15 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-07-15 13:45:00 | 2012-07-15 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-07-15 13:45:00 | 2012-07-15 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-07-15 18:15:00 | 2012-07-15 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-07-15 18:15:00 | 2012-07-15 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-07-18 04:30:00 | 2012-07-18 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-07-18 04:30:00 | 2012-07-18 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-07-18 09:00:00 | 2012-07-18 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-07-18 09:00:00 | 2012-07-18 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-07-18 14:15:00 | 2012-07-18 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-07-18 14:15:00 | 2012-07-18 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-07-18 18:45:00 | 2012-07-18 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-07-18 18:45:00 | 2012-07-18 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-07-22 01:25:00 | 2012-07-22 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-07-22 01:25:00 | 2012-07-22 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-07-22 05:50:00 | 2012-07-22 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-07-22 05:50:00 | 2012-07-22 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-07-22 13:45:00 | 2012-07-22 17:24:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-07-22 13:45:00 | 2012-07-22 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-07-22 18:15:00 | 2012-07-22 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-07-22 18:15:00 | 2012-07-22 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-07-25 04:30:00 | 2012-07-25 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-07-25 04:30:00 | 2012-07-25 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-07-25 09:00:00 | 2012-07-25 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-07-25 09:00:00 | 2012-07-25 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-07-25 14:15:00 | 2012-07-25 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-07-25 14:15:00 | 2012-07-25 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-07-25 18:45:00 | 2012-07-25 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-07-25 18:45:00 | 2012-07-25 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-07-29 01:25:00 | 2012-07-29 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-07-29 01:25:00 | 2012-07-29 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-07-29 05:50:00 | 2012-07-29 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-07-29 05:50:00 | 2012-07-29 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-07-29 13:45:00 | 2012-07-29 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-07-29 13:45:00 | 2012-07-29 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-07-29 18:15:00 | 2012-07-29 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-07-29 18:15:00 | 2012-07-29 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-08-01 04:30:00 | 2012-08-01 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-08-01 04:30:00 | 2012-08-01 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-08-01 09:00:00 | 2012-08-01 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-08-01 09:00:00 | 2012-08-01 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-08-01 14:15:00 | 2012-08-01 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-08-01 14:15:00 | 2012-08-01 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-08-01 18:45:00 | 2012-08-01 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-08-01 18:45:00 | 2012-08-01 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-08-05 01:25:00 | 2012-08-05 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-08-05 01:25:00 | 2012-08-05 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-08-05 05:50:00 | 2012-08-05 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-08-05 05:50:00 | 2012-08-05 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-08-05 13:45:00 | 2012-08-05 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-08-05 13:45:00 | 2012-08-05 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-08-05 18:15:00 | 2012-08-05 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-08-05 18:15:00 | 2012-08-05 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-08-08 04:30:00 | 2012-08-08 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-08-08 04:30:00 | 2012-08-08 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-08-08 09:00:00 | 2012-08-08 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-08-08 09:00:00 | 2012-08-08 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-08-08 14:15:00 | 2012-08-08 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-08-08 14:15:00 | 2012-08-08 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-08-08 18:45:00 | 2012-08-08 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-08-08 18:45:00 | 2012-08-08 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-08-12 01:25:00 | 2012-08-12 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-08-12 01:25:00 | 2012-08-12 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-08-12 05:50:00 | 2012-08-12 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-08-12 05:50:00 | 2012-08-12 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-08-12 13:45:00 | 2012-08-12 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-08-12 13:45:00 | 2012-08-12 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-08-12 18:15:00 | 2012-08-12 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-08-12 18:15:00 | 2012-08-12 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-08-15 04:30:00 | 2012-08-15 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-08-15 04:30:00 | 2012-08-15 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-08-15 09:00:00 | 2012-08-15 12:45:00 | E53886 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-08-15 09:00:00 | 2012-08-15 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-08-15 14:15:00 | 2012-08-15 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-08-15 14:15:00 | 2012-08-15 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-08-15 18:45:00 | 2012-08-15 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-08-15 18:45:00 | 2012-08-15 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-08-19 01:25:00 | 2012-08-19 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-08-19 01:25:00 | 2012-08-19 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-08-19 05:50:00 | 2012-08-19 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-08-19 05:50:00 | 2012-08-19 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-08-19 13:45:00 | 2012-08-19 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-08-19 13:45:00 | 2012-08-19 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-08-19 18:15:00 | 2012-08-19 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-08-19 18:15:00 | 2012-08-19 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-08-22 04:30:00 | 2012-08-22 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-08-22 04:30:00 | 2012-08-22 08:15:00 | E53885 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-08-22 09:00:00 | 2012-08-22 12:45:00 | E53886 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-08-22 14:15:00 | 2012-08-22 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-08-22 14:15:00 | 2012-08-22 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-08-22 18:45:00 | 2012-08-22 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-08-22 18:45:00 | 2012-08-22 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-08-26 01:25:00 | 2012-08-26 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-08-26 01:25:00 | 2012-08-26 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-08-26 05:50:00 | 2012-08-26 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-08-26 05:50:00 | 2012-08-26 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-08-26 13:45:00 | 2012-08-26 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-08-26 13:45:00 | 2012-08-26 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-08-26 18:15:00 | 2012-08-26 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-08-26 18:15:00 | 2012-08-26 22:10:00 | 7O5209 |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-08-29 00:00:00 | 2012-08-29 00:00:00 | 7O |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-08-29 04:30:00 | 2012-08-29 08:15:00 | E53885 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-08-29 04:30:00 | 2012-08-29 08:15:00 | E53885 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-08-29 14:15:00 | 2012-08-29 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-08-29 14:15:00 | 2012-08-29 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-08-29 18:45:00 | 2012-08-29 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-08-29 18:45:00 | 2012-08-29 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-09-02 01:25:00 | 2012-09-02 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-09-02 01:25:00 | 2012-09-02 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-09-02 05:50:00 | 2012-09-02 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-09-02 05:50:00 | 2012-09-02 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-09-02 13:45:00 | 2012-09-02 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-09-02 13:45:00 | 2012-09-02 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-09-02 18:15:00 | 2012-09-02 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-09-02 18:15:00 | 2012-09-02 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-09-05 00:00:00 | 2012-09-05 00:00:00 | 7O |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-09-05 00:00:00 | 2012-09-05 00:00:00 | 7O |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-09-05 00:00:00 | 2012-09-05 00:00:00 | 7O |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-09-05 00:00:00 | 2012-09-05 00:00:00 | 7O |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-09-05 14:15:00 | 2012-09-05 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-09-05 14:15:00 | 2012-09-05 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-09-05 18:45:00 | 2012-09-05 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-09-05 18:45:00 | 2012-09-05 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-09-09 01:25:00 | 2012-09-09 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-09-09 01:25:00 | 2012-09-09 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-09-09 05:50:00 | 2012-09-09 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-09-09 05:50:00 | 2012-09-09 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/11 | 2012-09-09 13:45:00 | 2012-09-09 17:25:00 | 7O5208 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-09-09 13:45:00 | 2012-09-09 17:25:00 | 7O5208 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST | 2012-09-09 18:15:00 | 2012-09-09 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/12 | 2012-09-09 18:15:00 | 2012-09-09 22:10:00 | 7O5209 |
| ← HURGHADA-DEBRECEN/2 HETES | 2012-09-12 00:00:00 | 2012-09-12 00:00:00 | 7O |
| → DEBRECEN-HURGHADA/2 HETES | 2012-09-12 00:00:00 | 2012-09-12 00:00:00 | 7O |
| ← HURGHADA-DEBRECEN | 2012-09-12 00:00:00 | 2012-09-12 00:00:00 | 7O |
| → DEBRECEN-HURGHADA | 2012-09-12 00:00:00 | 2012-09-12 00:00:00 | 7O |
| → BUDAPEST-HURGHADA/12 | 2012-09-12 14:15:00 | 2012-09-12 17:55:00 | 7O5204 |
| → BUDAPEST-HURGHADA/SZ | 2012-09-12 14:15:00 | 2012-09-12 17:55:00 | 7O5204 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/11 | 2012-09-12 18:45:00 | 2012-09-12 22:40:00 | 7O5205 |
| ← HURGHADA-BUDAPEST/SZ | 2012-09-12 18:45:00 | 2012-09-12 22:40:00 | 7O5205 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH | 2012-09-16 01:25:00 | 2012-09-16 05:00:00 | 7O5206 |
| → BUDAPEST-SHARM EL SHEIKH 2HETES | 2012-09-16 01:25:00 | 2012-09-16 05:00:00 | 7O5206 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST | 2012-09-16 05:50:00 | 2012-09-16 11:20:00 | 7O5207 |
| ← SHARM EL SHEIKH-BUDAPEST 2HETES | 2012-09-16 05:50:00 | 2012-09-16 11:20:00 | 7O5207 |
| → BUDAPEST-HURGHADA | 2012-09-16 13:45:00 | 2012-09-16 17:25:00 | 7O5208 |
