Keresés úti cél szerint
Partnereknek Partnerkapu
Ingyenes Reptéri Parkolás Dino Club

Tunéziai tervezett menetrendek

Tervezett menetrend, a légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!


MegnevezésIndulásÉrkezésJárat szám
→ BUDAPEST-TUNIS2012-05-25 18:45:002012-05-25 20:15:00UG1623
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-06-01 14:00:002012-06-01 15:25:00BJ7497
← TUNIS-BUDAPEST2012-06-01 14:30:002012-06-01 18:00:00UG1622
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-06-08 09:40:002012-06-08 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-06-08 14:00:002012-06-08 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-06-08 14:00:002012-06-08 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-06-15 09:40:002012-06-15 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-06-15 14:00:002012-06-15 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-06-15 14:00:002012-06-15 15:25:00BJ7497
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-06-19 10:45:002012-06-19 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-06-19 15:35:002012-06-19 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-06-19 19:55:002012-06-19 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-06-19 19:55:002012-06-19 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-06-22 14:00:002012-06-22 17:20:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-06-22 18:20:002012-06-22 19:45:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-06-22 18:20:002012-06-22 19:45:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-06-26 06:15:002012-06-26 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-06-26 10:45:002012-06-26 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-06-26 15:35:002012-06-26 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-06-26 15:35:002012-06-26 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-06-26 19:55:002012-06-26 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-06-26 19:55:002012-06-26 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-06-29 09:40:002012-06-29 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-06-29 09:40:002012-06-29 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-06-29 14:00:002012-06-29 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-06-29 14:00:002012-06-29 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-07-03 06:15:002012-07-03 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-07-03 10:45:002012-07-03 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-07-03 15:35:002012-07-03 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-07-03 15:35:002012-07-03 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-07-03 19:55:002012-07-03 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-07-03 19:55:002012-07-03 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-07-06 09:40:002012-07-06 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-07-06 09:40:002012-07-06 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-07-06 14:00:002012-07-06 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-07-06 14:00:002012-07-06 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-07-10 06:15:002012-07-10 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-07-10 10:45:002012-07-10 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-07-10 15:35:002012-07-10 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-07-10 15:35:002012-07-10 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-07-10 19:55:002012-07-10 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-07-10 19:55:002012-07-10 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-07-13 09:40:002012-07-13 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-07-13 09:40:002012-07-13 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-07-13 14:00:002012-07-13 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-07-13 14:00:002012-07-13 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-07-17 06:15:002012-07-17 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-07-17 10:45:002012-07-17 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-07-17 15:35:002012-07-17 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-07-17 15:35:002012-07-17 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-07-17 19:55:002012-07-17 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-07-17 19:55:002012-07-17 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-07-20 09:40:002012-07-20 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-07-20 09:40:002012-07-20 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-07-20 14:00:002012-07-20 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-07-20 14:00:002012-07-20 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-07-24 06:15:002012-07-24 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-07-24 10:45:002012-07-24 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-07-24 15:35:002012-07-24 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-07-24 15:35:002012-07-24 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-07-24 19:55:002012-07-24 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-07-24 19:55:002012-07-24 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-07-27 09:40:002012-07-27 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-07-27 09:40:002012-07-27 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-07-27 14:00:002012-07-27 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-07-27 14:00:002012-07-27 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-07-31 06:15:002012-07-31 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-07-31 10:45:002012-07-31 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-07-31 15:35:002012-07-31 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-07-31 15:35:002012-07-31 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-07-31 19:55:002012-07-31 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-07-31 19:55:002012-07-31 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-08-03 09:40:002012-08-03 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-08-03 09:40:002012-08-03 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-08-03 14:00:002012-08-03 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-08-03 14:00:002012-08-03 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-08-07 06:15:002012-08-07 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-08-07 10:45:002012-08-07 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-08-07 15:35:002012-08-07 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-08-07 15:35:002012-08-07 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-08-07 19:55:002012-08-07 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-08-07 19:55:002012-08-07 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-08-10 09:40:002012-08-10 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-08-10 09:40:002012-08-10 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-08-10 14:00:002012-08-10 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-08-10 14:00:002012-08-10 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-08-14 06:15:002012-08-14 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-08-14 10:45:002012-08-14 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-08-14 15:35:002012-08-14 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-08-14 15:35:002012-08-14 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-08-14 19:55:002012-08-14 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-08-14 19:55:002012-08-14 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-08-17 09:40:002012-08-17 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-08-17 09:40:002012-08-17 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-08-17 14:00:002012-08-17 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-08-17 14:00:002012-08-17 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-08-21 06:15:002012-08-21 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-08-21 10:45:002012-08-21 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-08-21 15:35:002012-08-21 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-08-21 15:35:002012-08-21 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-08-21 19:55:002012-08-21 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-08-21 19:55:002012-08-21 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-08-24 09:40:002012-08-24 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-08-24 09:40:002012-08-24 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-08-24 14:00:002012-08-24 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-08-24 14:00:002012-08-24 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-08-28 06:15:002012-08-28 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-08-28 10:45:002012-08-28 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-08-28 15:35:002012-08-28 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-08-28 15:35:002012-08-28 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-08-28 19:55:002012-08-28 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-08-28 19:55:002012-08-28 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-08-31 09:40:002012-08-31 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-08-31 09:40:002012-08-31 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-08-31 14:00:002012-08-31 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-08-31 14:00:002012-08-31 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-09-04 06:15:002012-09-04 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-09-04 10:45:002012-09-04 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-09-04 15:35:002012-09-04 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-09-04 15:35:002012-09-04 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-09-04 19:55:002012-09-04 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-09-04 19:55:002012-09-04 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-09-07 09:40:002012-09-07 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-09-07 09:40:002012-09-07 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR 12 NAP/BJ 74972012-09-07 14:00:002012-09-07 15:25:00BJ7497
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-09-07 14:00:002012-09-07 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-09-11 06:15:002012-09-11 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-09-11 10:45:002012-09-11 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-09-11 15:35:002012-09-11 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-09-11 15:35:002012-09-11 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-09-11 19:55:002012-09-11 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-09-11 19:55:002012-09-11 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-09-14 09:40:002012-09-14 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-09-14 09:40:002012-09-14 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-09-14 14:00:002012-09-14 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-09-18 06:15:002012-09-18 09:45:00BJ7412
→ DEBRECEN-MONASTIR/BJ 74132012-09-18 10:45:002012-09-18 12:20:00BJ7413
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-09-18 15:35:002012-09-18 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 11 NAP/BJ 74242012-09-18 15:35:002012-09-18 18:55:00BJ7424
→ BUDAPEST-MONASTIR D2/BJ 74252012-09-18 19:55:002012-09-18 21:20:00BJ7425
→ BUDAPEST-MONASTIR 11 NAP/BJ 74252012-09-18 19:55:002012-09-18 21:20:00BJ7425
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-09-21 09:40:002012-09-21 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-09-21 09:40:002012-09-21 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-09-21 14:00:002012-09-21 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-DEBRECEN/BJ 74122012-09-25 06:15:002012-09-25 09:45:00BJ7412
← MONASTIR-BUDAPEST D2/BJ 74242012-09-25 15:35:002012-09-25 18:55:00BJ7424
← MONASTIR-BUDAPEST 12 NAP/BJ 74962012-09-28 09:40:002012-09-28 13:00:00BJ7496
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-09-28 09:40:002012-09-28 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-09-28 14:00:002012-09-28 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-10-05 09:40:002012-10-05 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-10-05 14:00:002012-10-05 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-10-12 09:40:002012-10-12 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-10-12 14:00:002012-10-12 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-10-19 09:40:002012-10-19 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-10-19 14:00:002012-10-19 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-10-26 09:40:002012-10-26 13:00:00BJ7496
→ BUDAPEST-MONASTIR D5 / BJ 74972012-10-26 14:00:002012-10-26 15:25:00BJ7497
← MONASTIR-BUDAPEST D5 / BJ 74962012-11-02 09:40:002012-11-02 13:00:00BJ7496
.

Tunézia

(21 darab ajánlat)
Rendezés:
Budapest-Monastir-Budapest charter repülõjegy

Tunézia / Monastir

34.900 Ft-tól *

Budapest-Monastir-Budapest charter repülõjegy
8 nap / 7 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj, 15 nap / 14 éj, 61 nap / 60 éj
Nincs

részletek >>
L'Albatros Hammamet ****

Tunézia / Hammamet

52.900 Ft-tól *

L'Albatros Hammamet ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 12 nap / 11 éj, 11 nap / 10 éj
Félpanzió, Teljes panzió

részletek >>
Hannibal Palace ****

Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui

57.900 Ft-tól *

Hannibal Palace ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj
Félpanzió

részletek >>
Hammamet Garden ****

Tunézia / Hammamet

67.900 Ft-tól *

Hammamet Garden ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj
All inclusive

részletek >>
L'Atrium ****

Tunézia / Hammamet

67.900 Ft-tól *

L'Atrium ****
8 nap / 7 éj, 11 nap / 10 éj, 15 nap / 14 éj, 12 nap / 11 éj
Félpanzió

részletek >>
Dino Club Marhaba Club ****

Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui

67.900 Ft-tól *

Dino Club Marhaba Club ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj
All inclusive

részletek >>
Dino Club Marhaba ***

Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui

67.900 Ft-tól *

Dino Club Marhaba ***
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj
All inclusive

részletek >>
Marhaba Club ****

Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui

72.900 Ft-tól *

Marhaba Club ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj
All inclusive

részletek >>
Marhaba Beach ****

Tunézia / Sousse-Port El Kantaoui

80.900 Ft-tól *

Marhaba Beach ****
8 nap / 7 éj, 15 nap / 14 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj
All inclusive

részletek >>
Sevenart